구분 | 압연강 | 단조강 | 마환봉강 | 사각/육각강 | 공구강 | 기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사이즈 | Ø16~Ø350 |
Ø110~Ø840 |
Ø6~Ø100 |
12M~60M / 17M~60M |
T : 6~560 | |||
재질 | 15B36CR | SCM435 | A105 | SSWQ1R | S20C | S20C | Flat-Bar | Rolling Mill |
A105 | SCM440 | A350-LF2 | SUJ2 | S45CD | S45C | SKD11 | 각재 | |
LF2 | SCMH1 | S20C | SCM415 | SS41 | SKD61 | 단조품 | ||
S10C | SCM822H | S25C | SCM440 | SKS3 | 링단조품 | |||
S20C | SNCM439 | S45C | SS41D | SK-3 | 스텐레스강 | |||
S25C | SNCM630 | S55C | SUJ2 | SKT4 | 열연후판 | |||
S35C | SS41D | SCM415 | SKH51 | 철판 | ||||
S45C | SUJ2 | SCM420 | 특수강 | |||||
S53C | SUM24L | SCM440 | Round-Bar | 프랜지 | ||||
SCM415 | SF590A | SKD11 | 필링바 | |||||
SCM420 | SNCM220 | SKD61 | ||||||
SCM430 | SNCM439 | SKT4 |
- 원산지 : 국내산, 일본산, 중국산