Point of Product
마봉강 CD-BAR |
마사각봉 CD-SQUARE BAR |
마육각봉 CD-HEXAGON BAR |
환봉 ROUND BAR |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS400,S20C,S45C | SS400,S20C,S45C,SCM440 | ||||||
Data (㎜) |
Weight per linear Unit(㎏/m) |
1 Side Iength(㎜) |
Weight per linear unit(㎏/m) |
Opposite side (㎜) |
Weight per linear unit (㎏/m) |
Data (㎜) |
Weight per linear Unit (㎏/m) |
5.00 | 0.154 | 6.00 | 0.283 | 10 | 0.680 | 105 | 67.97 |
6.00 | 0.222 | 8.00 | 0.502 | 12 | 0.979 | 110 | 74.60 |
7.00 | 0.302 | 9.00 | 0.636 | 13 | 1.149 | 120 | 88.78 |
8.00 | 0.395 | 9.50 | 0.708 | 14 | 1.332 | 130 | 104.20 |
9.00 | 0.499 | 10.00 | 0.785 | 15 | 1.530 | 140 | 120.84 |
9.52 | 0.559 | 12.00 | 1.130 | 16 | 1.740 | 150 | 138.72 |
10.00 | 0.617 | 12.70 | 1.266 | 17 | 1.965 | 160 | 157.83 |
11.00 | 0.749 | 14.00 | 1.539 | 19 | 2.454 | 170 | 178.18 |
12.00 | 0.888 | 16.00 | 2.010 | 20 | 2.719 | 180 | 199.76 |
13.00 | 1.042 | 20.00 | 3.140 | 24 | 3.919 | 200 | 246.90 |
14.00 | 1.208 | 22.00 | 3.799 | 25 | 4.249 | 210 | 271.89 |
14.05 | 1.297 | 25 | 4.906 | 26 | 4.596 | 220 | 298.4 |
15.00 | 1.387 | 28.00 | 6.154 | 27 | 4.956 | 230 | 326.15 |
16.00 | 1.578 | 28.57 | 6.407 | 30 | 6.118 | 240 | 355.13 |
17.00 | 1.782 | 30.00 | 7.065 | 32 | 6.961 | 250 | 385.39 |
18.00 | 1.998 | 32.00 | 8.038 | 35 | 8.328 | 260 | 416.78 |
19.00 | 2.226 | 38.00 | 11.335 | 36 | 8.811 | 270 | 449.46 |
20.00 | 2.466 | 40.00 | 12.560 | 38 | 9.817 | 280 | 483.37 |
21.00 | 2.719 | 45.00 | 15.895 | 41 | 11.430 | 290 | 518.50 |
22.00 | 2.984 | 50.00 | 19.625 | 46 | 14.380 | 300 | 554.88 |
23.00 | 3.261 | 55.00 | 23.746 | 50 | 16.995 | 310 | 592.49 |
24.00 | 3.551 | 60.00 | 28.260 | 55 | 20.656 | 320 | 631.33 |
25.00 | 3.853 | 60 | 24.475 | 330 | 671.41 | ||
25.40 | 3.950 | 340 | 713.25 | ||||
26.00 | 4.168 | 350 | 755.30 | ||||
27.00 | 4.495 | 360 | 800.00 | ||||
28.00 | 4.834 | 370 | 844.70 | ||||
29.00 | 5.185 | 380 | 889.80 | ||||
30.00 | 5.549 | 390 | 938.50 | ||||
32.00 | 6.313 | 400 | 986.00 | ||||
33.00 | 6.720 | 410 | 1,037,20 | ||||
35.00 | 7.557 | 420 | 1,008,40 | ||||
36.00 | 7.990 | 430 | 1,140,80 | ||||
38.00 | 8.903 | 440 | 1,194,50 | ||||
40.00 | 9.865 | 450 | 1,249,90 | ||||
42.00 | 10.876 | 460 | 1,305,60 | ||||
45.00 | 12.485 | 470 | 1,363,00 | ||||
50.00 | 15.413 | 480 | 1,419,80 | ||||
50.80 | 15.900 | 490 | 1,481,40 | ||||
55 | 18.65 | 500 | 1,537,00 | ||||
60.00 | 22.195 | 600 | 2,219,10 | ||||
70.00 | 30.210 | ||||||
75.00 | 34.680 | ||||||
76.20 | 35.617 | ||||||
80.00 | 39.458 | ||||||
85.00 | 44.545 | ||||||
90.00 | 49.940 | ||||||
95.00 | 55.643 | ||||||
100.00 | 61.654 |
- Plate : weight×height×thickness×specific gravity
판 : 가로×세로×두께×비중
- Round bar: π/4×D2×length×specific gravity÷1000(carbon steel=0.00616×dia×dia×length)
봉 : π/4×D2×길이×비중÷1000(탄소강=0.00616×지름×지름×길이)
- Hexagon bar: 3/2×D2×tan30×length×specific fravity÷1000(carbon steel=0.0068×dia×dia×length)
육각 : 3/2×D2×tan30×길이×비중÷1000(탄소강=0.0068×지름×지름×길이)
- Square bar : width×height×specific gravity×length÷1000(carbon steel=0.00785×dia×dia×length)
사각 : 가로×세로×비중×길이÷1000(탄소강=0.00785×지름×지름×길이)
비중 | 강종 | 강종 |
---|---|---|
7.75 | 질화강,스테인레스 일부 | SUH 1-3 |
7.75 | SUH 403, 420J2, 410, 405 | |
7.80 | 다아스강 일부 | (RD, DAC, DBC, SCD) |
7.80 | 특수용도강, 자석강 | |
7.85 | 탄소공구강, 쾌삭강 | SC, SUM |
8.0 | 내열강 | SUH 303, 304, 305, 316 |
8.0 | 스테인레스강일부 | SUH 303, 304, 305, 316 |
8.2 | 고속도 공구강 | 몰리브덴계 SKH 54-55 |
8.7 | 고속도 공구강 | 텅스턴계 SKH 3, 4, 5 |
dia | length | weight | remark | dia | length | weight | remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø550 | 4,400 | 8.4 | ±10% | Ø370 | 4,800 | 4 | ±10% |
Ø540 | 4,500 | 8.4 | 〃 | Ø360 | 4,800 | 4 | 〃 |
Ø530 | 4,700 | 8.4 | 〃 | Ø350 | 5,100 | 4 | 〃 |
Ø520 | 4,900 | 8.4 | 〃 | Ø340 | 5,400 | 4 | 〃 |
Ø510 | 5,000 | 8.4 | 〃 | Ø330 | 4,600 | 3.2 | 〃 |
Ø500 | 5,300 | 8.4 | 〃 | Ø320 | 4,900 | 3.2 | 〃 |
Ø490 | 5,500 | 8.4 | 〃 | Ø310 | 5,200 | 3.2 | 〃 |
Ø480 | 5,700 | 8.4 | 〃 | Ø300 | 4,300 | 2.5 | 〃 |
Ø470 | 6,000 | 8.4 | 〃 | Ø290 | 4,600 | 2.5 | 〃 |
Ø460 | 6,000 | 8.4 | 〃 | Ø280 | 5,000 | 2.5 | 〃 |
Ø450 | 4,400 | 5.6 | 〃 | Ø270 | 5,600 | 2.5 | 〃 |
Ø440 | 4,600 | 5.6 | 〃 | Ø260 | 4,600 | 2.0 | 〃 |
Ø430 | 4,800 | 5.6 | 〃 | Ø250 | 4,200 | 1.7 | 〃 |
Ø420 | 4,600 | 5.1 | 〃 | Ø240 | 4,800 | 1.7 | 〃 |
Ø410 | 4,300 | 5.1 | 〃 | Ø230 | 3,600 | 1.2 | 〃 |
Ø400 | 5,000 | 5.1 | 〃 | Ø220 | 4,000 | 1.2 | 〃 |
Ø390 | 5,300 | 5.1 | 〃 | Ø210 | 4,200 | 1.2 | 〃 |
Ø380 | 5,600 | 5.1 | 〃 | Ø200 | 4,800 | 1.2 | 〃 |
**Φ560이상 제품은 주문자와 별도 협의 (제품중량 11.5~18.0ton)